梅西大學(xué)碩士研究生專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 金融碩士研究生 finance |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 梅西大學(xué) Massey University |
開學(xué)時(shí)間 | 2、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1.5年 |
每年學(xué)費(fèi) | 25460紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
梅西大學(xué)基本概況:
碩士要求 | 本科畢業(yè),有學(xué)位證及畢業(yè)證,本科均分70分以上,雅思6.5(單科6)或同等水平,部分專業(yè)要求高。 |
申請(qǐng)時(shí)間 | 至少提前半年申請(qǐng) |
推薦專業(yè) | 農(nóng)學(xué) 航空飛行 獸醫(yī) 營(yíng)養(yǎng)學(xué) |
年均生活費(fèi) | $15000紐幣 |
錄取率 | 77% |
在校學(xué)生 | 41000人 |
建校年份 | 1927年 |
排名情況 | 國際排名346位,新西蘭排名6位 |
學(xué)校地址 | Palmerston North, 4442, New Zealand/ Dairy Flat Highway (SH17),Albany 0632, New Zealand/ Wallace Street, Mount Cook, Wellington 6021, New Zealand |
梅西大學(xué)簡(jiǎn)介:
梅西大學(xué)成立于1927年,是新西蘭全國規(guī)模最大的大學(xué)學(xué)府,全校三個(gè)校區(qū)擁有41000名在校學(xué)生。梅西大學(xué)擁有全新西蘭最大的商學(xué)院,由全球權(quán)威的商學(xué)院與會(huì)計(jì)的非政府認(rèn)證機(jī)構(gòu)--美國管理商學(xué)院聯(lián)合會(huì)AACSB正式認(rèn)證。
金融碩士研究生專業(yè)推薦:林肯大學(xué)
課程名稱 | 會(huì)計(jì)與金融碩士研究生 Master of Business in Accounting and Finance |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 林肯大學(xué) Lincoln University |
開學(xué)時(shí)間 | 2、7、11月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1年 |
每年學(xué)費(fèi) | 40000紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
詳細(xì)介紹 | 林肯大學(xué)會(huì)計(jì)與金融碩士研究生專業(yè) |
金融碩士研究生專業(yè)推薦:奧塔哥大學(xué)
課程名稱 | 金融碩士研究生 Master of Finance?(MFinc) |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
開學(xué)時(shí)間 | 2月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1年 |
每年學(xué)費(fèi) | 39270紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
詳細(xì)介紹 | 奧塔哥大學(xué)金融碩士研究生專業(yè) |
金融碩士研究生專業(yè)推薦:惠靈頓維多利亞大學(xué)
課程名稱 | 金融碩士研究生 master of applied finance |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
開學(xué)時(shí)間 | 3、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1.5年 |
每年學(xué)費(fèi) | 全部學(xué)費(fèi)48000紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
詳細(xì)介紹 | 惠靈頓維多利亞大學(xué)金融碩士研究生專業(yè) |
金融碩士研究生專業(yè)推薦:坎特伯雷大學(xué)
課程名稱 | 應(yīng)用金融與經(jīng)濟(jì)碩士研究生 Master of Applied Finance and Economics |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
開學(xué)時(shí)間 | 2月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1年 |
每年學(xué)費(fèi) | 26600紐幣 |
|